Thread Network Diagnostics 0x0035
The Thread Network Diagnostics Cluster provides a means to acquire standardized diagnostics metrics that MAY be used by a Node to assist a user or Administrative Node in diagnosing potential problems
Spec History
Matter 1.0
Matter 1.1
Matter 1.2
Matter 1.3
rev 2
Matter 1.4
rev 3
Matter 1.5
rev 3
Matter master
rev 3
Attributes (63)
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 0x0000 | int16u | |
| 0x0001 | RoutingRoleEnum | |
| 0x0002 | char_string | |
| 0x0003 | int16u | |
| 0x0004 | int64u | |
| 0x0005 | octet_string | |
| 0x0006 | int64u | |
| 0x0007 | array | |
| 0x0008 | array | |
| 0x0009 | int32u | |
| 0x000A | int16u | |
| 0x000B | int16u | |
| 0x000C | int16u | |
| 0x000D | int8u | |
| 0x000E | int16u | |
| 0x000F | int16u | |
| 0x0010 | int16u | |
| 0x0011 | int16u | |
| 0x0012 | int16u | |
| 0x0013 | int16u | |
| 0x0014 | int16u | |
| 0x0015 | int16u | |
| 0x0016 | int32u | |
| 0x0017 | int32u | |
| 0x0018 | int32u | |
| 0x0019 | int32u | |
| 0x001A | int32u | |
| 0x001B | int32u | |
| 0x001C | int32u | |
| 0x001D | int32u | |
| 0x001E | int32u | |
| 0x001F | int32u | |
| 0x0020 | int32u | |
| 0x0021 | int32u | |
| 0x0022 | int32u | |
| 0x0023 | int32u | |
| 0x0024 | int32u | |
| 0x0025 | int32u | |
| 0x0026 | int32u | |
| 0x0027 | int32u | |
| 0x0028 | int32u | |
| 0x0029 | int32u | |
| 0x002A | int32u | |
| 0x002B | int32u | |
| 0x002C | int32u | |
| 0x002D | int32u | |
| 0x002E | int32u | |
| 0x002F | int32u | |
| 0x0030 | int32u | |
| 0x0031 | int32u | |
| 0x0032 | int32u | |
| 0x0033 | int32u | |
| 0x0034 | int32u | |
| 0x0035 | int32u | |
| 0x0036 | int32u | |
| 0x0037 | int32u | |
| 0x0038 | int64u | |
| 0x0039 | int64u | |
| 0x003A | int32u | |
| 0x003B | SecurityPolicy | |
| 0x003C | octet_string | |
| 0x003D | OperationalDatasetComponents | |
| 0x003E | array |
Commands (1)
| Code | Name | Direction |
|---|---|---|
| 0x00 | ResetCounts | client→server |